Inicio / Ciudad de México / Cuauhtémoc / plásticos y hule
Empresas de plásticos y hule en Cuauhtémoc
15 establecimientos con 11 o más empleados en Cuauhtémoc, Ciudad de México
En Cuauhtémoc hay 15 establecimientos de plásticos y hule con 11 o más empleados registrados en el DENUE del INEGI. Las actividades más comunes: fabricación de bolsas y películas de plástico flexible (8), fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento (2) y fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento (2). 1 tienen más de 100 empleados. Son el 5% de los establecimientos de esta industria con 11+ empleados en Ciudad de México.
La lista
15 mostrados
| Establecimiento | Actividad (SCIAN) | Personal | Parque o zona | En el DENUE desde |
|---|---|---|---|---|
| Flexi Grip de México | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 251 y más | 2010 | |
| Interbur | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 51 a 100 | 2026 | |
| Styropek de México | Fabricación de espumas y productos de poliestireno | 51 a 100 | 2023 | |
| Flexo Cristal de México | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 31 a 50 | 2010 | |
| H V Plásticos | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 31 a 50 | 2019 | |
| Plásticos Mexinex | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 31 a 50 | 2010 | |
| AS Systems | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2016 | |
| Bodega de Alframex | Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento | 11 a 30 | 2010 | |
| Capsula Creativa | Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento | 11 a 30 | 2016 | |
| Gamaplastic | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 11 a 30 | 2024 | |
| Klocner Pentaplast de México | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 11 a 30 | 2025 | |
| Mexplast | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 11 a 30 | 2024 | |
| Productos Plásticos Alomar | Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico | 11 a 30 | 2024 | |
| Redicon | Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento | 11 a 30 | 2024 | |
| Sistema.Bio | Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento | 11 a 30 | 2024 |
Además hay 28 establecimientos de esta industria con 10 empleados o menos en Cuauhtémoc; no aparecen en la lista.
Qué hacen
| Actividad (SCIAN 2018) | Establecimientos |
|---|---|
| Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 8 |
| Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento | 2 |
| Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento | 2 |
| Fabricación de espumas y productos de poliestireno | 1 |
| Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 1 |
| Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico | 1 |
Plásticos y hule en otros municipios de Ciudad de México
- Iztapalapa 102
- Iztacalco 36
- Azcapotzalco 34
- Miguel Hidalgo 24
- Gustavo A. Madero 23
- Tláhuac 20
Otras industrias en Cuauhtémoc
- Alimentos 58
- Textil y confección 61
- Química y farmacéutica 27
- Madera, papel e impresión 79
- Metalmecánica 25
- Otras manufacturas 18
Fuente: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026). La industria se asigna por la actividad principal del establecimiento (SCIAN 2018). Metodología.