Inicio / parques industriales
Parques industriales de México
681 parques, ciudades, zonas y corredores industriales con establecimientos manufactureros registrados en el DENUE del INEGI, agrupados por estado. Entra un lugar cuando tiene al menos 10 establecimientos, o al menos 3 si uno de ellos pasa de 50 empleados.
Estados: Nuevo León, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, Durango, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Sinaloa, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Zacatecas, Nayarit, Tabasco, Colima, Quintana Roo, Guerrero, Baja California Sur
Nuevo León 109
| Parque o zona | Municipio | Tipo | Establecimientos | Industria principal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia Industrial de Monterrey | Monterrey | Colonia | 146 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Escobedo | General Escobedo | Parque | 117 | Metalmecánica |
| Parque Industrial el Milagro | Apodaca | Colonia | 50 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Regio Parque | Apodaca | Parque | 49 | Metalmecánica |
| Colonia Industrial La Silla | Guadalupe | Colonia | 45 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Unidad Nacional Dos | Santa Catarina | Parque | 41 | Metalmecánica |
| Parque Industrial El Sabinal | Apodaca | Parque | 34 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Conjunto Industrial Arco Vial | García | Parque | 33 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Mitras Segundo Sector | García | Parque | 30 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Martel | Apodaca | Colonia | 30 | Metalmecánica |
| Parque Industrial de Santa Catarina | Santa Catarina | Parque | 30 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Mitras Primer Sector | García | Parque | 30 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Milimex | Apodaca | Parque | 29 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Monterrey | Apodaca | Parque | 26 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Agua Fria | Apodaca | Parque | 19 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Stiva Aeropuerto | Apodaca | Parque | 19 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Regio Parque Industrial Primer Sector | Santa Catarina | Parque | 19 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Kalos | Apodaca | Parque | 18 | Madera, papel e impresión |
| Colonia Industrial Habitacional Abraham Lincoln | Monterrey | Colonia | 17 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Apodaca | Apodaca | Colonia | 17 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial Kalos Huinala | Apodaca | Parque | 17 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial FINSA | Guadalupe | Parque | 17 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Del Norte | Salinas Victoria | Parque | 16 | Metalmecánica |
| Parque Industrial J M | Apodaca | Parque | 15 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Regio Parque Industrial Segundo Sector | Santa Catarina | Parque | 15 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Terra Park | Santa Catarina | Parque | 15 | Otras manufacturas |
| Parque Industrial Stiva | Apodaca | Parque | 15 | Metalmecánica |
| Colonia Industrial Nogalar | San Nicolás de los Garza | Colonia | 15 | Metalmecánica |
| Parque Industrial La Silla | Apodaca | Parque | 12 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Caterpillar Vynmsa | Santa Catarina | Parque | 12 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Milenium Aeropuerto | Apodaca | Parque | 12 | Metalmecánica |
| Colonia Monte de los Olivos Industrial | Santa Catarina | Colonia | 11 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Multipark I | Apodaca | Parque | 11 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Jardines de Monterrey | Apodaca | Colonia | 10 | Alimentos |
| Corredor Industrial Desarrollo Industrial Monterrey | Santa Catarina | Corredor | 10 | Química y farmacéutica |
| Colonia Regio Parque Industrial | Apodaca | Colonia | 10 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Milimex | General Zuazua | Parque | 10 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Parque | 9 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Martel de Santa Catarina | Santa Catarina | Parque | 9 | Vidrio, cemento y cerámica |
| Parque Industrial Del Poniente Kalos | Santa Catarina | Parque | 9 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Interpuerto Monterrey | Salinas Victoria | Parque | 9 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Kalos Santa Cruz | Guadalupe | Parque | 9 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial El Huinala I | Apodaca | Parque | 9 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Martel | Santa Catarina | Parque | 8 | Alimentos |
| Parque Industrial Martel Dos | Santa Catarina | Parque | 8 | Muebles |
| Parque Industrial Ciudad Mitras | García | Parque | 8 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Elican | Apodaca | Colonia | 8 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial de Apodaca | Apodaca | Parque | 8 | Alimentos |
| Parque Industrial Santa Catarina | Santa Catarina | Parque | 8 | Alimentos |
| Parque Industrial S G | Apodaca | Colonia | 8 | Metalmecánica |
| Parque Industrial San Carlos | Apodaca | Colonia | 8 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Nacional | General Zuazua | Parque | 8 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Las Palmas | Santa Catarina | Parque | 8 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Monterrey Technology Park | General Zuazua | Parque | 8 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial FINSA | Apodaca | Parque | 8 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Kronos | Apodaca | Parque | 7 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Viga | Guadalupe | Parque | 7 | Vidrio, cemento y cerámica |
| Parque Industrial Kalos Guadalupe | Guadalupe | Parque | 7 | Metalmecánica |
| Ciudad Industrial de Linares | Linares | Colonia | 7 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial FINSA Uno | Santa Catarina | Parque | 7 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Milenium | Apodaca | Parque | 7 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial de El Carmen | El Carmen | Colonia | 7 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Stiva | Santa Catarina | Parque | 7 | Metalmecánica |
| Parque Industrial las Americas | Apodaca | Colonia | 7 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial La Silla Apodaca | Apodaca | Parque | 7 | Plásticos y hule |
| Corredor Industrial Los Nogales | Santa Catarina | Corredor | 7 | Plásticos y hule |
| Colonia Mycrsa Industrial | Guadalupe | Colonia | 7 | Madera, papel e impresión |
| Corredor Industrial Bodegas Lincoln | Monterrey | Corredor | 7 | Metalmecánica |
| Parque Industrial FINSA Monterrey | Apodaca | Parque | 7 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Omolap Miguel Aleman | Apodaca | Parque | 6 | Química y farmacéutica |
| Colonia Industrial Unidad Nacional Uno | Santa Catarina | Colonia | 6 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Bosques de los Nogales | Salinas Victoria | Parque | 6 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Villas de Huinala I | Apodaca | Colonia | 6 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Multipark | Apodaca | Parque | 6 | Metalmecánica |
| Parque Industrial La Puerta | Santa Catarina | Parque | 5 | Alimentos |
| Parque Industrial Kuadrum | Apodaca | Colonia | 5 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Kalos | Guadalupe | Parque | 5 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Segundo Sector | Linares | Colonia | 5 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Stiva Barragan | San Nicolás de los Garza | Parque | 5 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Almacentro | Apodaca | Parque | 5 | Metalmecánica |
| Colonia Industrial Los Parques | San Nicolás de los Garza | Colonia | 5 | Metalmecánica |
| Parque Industrial El Huinala II | Apodaca | Parque | 5 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial Nexxus Adn | General Zuazua | Parque | 5 | Otras manufacturas |
| Parque Industrial Airport Technology Park | Marín | Parque | 5 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial FINSA | Santa Catarina | Parque | 5 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Kia | Pesquería | Parque | 5 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Martell | Santa Catarina | Parque | 4 | Bebidas y tabaco |
| Parque Industrial Tecnológico Aeropuerto | Marín | Parque | 4 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Mitras | García | Parque | 4 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial La Esperanza | Santa Catarina | Parque | 4 | Automotriz y autopartes |
| Zona Industrial Pesquería | Pesquería | Zona | 4 | Metalmecánica |
| Parque Industrial FINSA Guadalupe | Guadalupe | Parque | 4 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Avante | Guadalupe | Parque | 4 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial Avante Monterrey | García | Parque | 4 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Unidad Nacional | Santa Catarina | Parque | 3 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Apodaca 1 | Apodaca | Parque | 3 | Alimentos |
| Parque Industrial Nexxus Guadalupe | Guadalupe | Parque | 3 | Alimentos |
| Parque Industrial Gonher | Santa Catarina | Parque | 3 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial El Lechugal | Santa Catarina | Parque | 3 | Madera, papel e impresión |
| Ciudad Industrial Grandpark Apodaca | Apodaca | Ciudad industrial | 3 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Hufusan Industrial Park | Salinas Victoria | Parque | 3 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Las Americas | Ciénega de Flores | Parque | 3 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Nexxus | Guadalupe | Parque | 3 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Park II | General Escobedo | Parque | 3 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Milenium | Santa Catarina | Parque | 3 | Vidrio, cemento y cerámica |
| Parque Industrial FINSA Santa Catarina | Santa Catarina | Parque | 3 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Centro de Guadalupe | Guadalupe | Parque | 3 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial Desarrollo Industrial Tecnocentro | General Escobedo | Parque | 3 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial El Carmen | El Carmen | Parque | 3 | Metalmecánica |
Estado de México 73
| Parque o zona | Municipio | Tipo | Establecimientos | Industria principal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia Industrial Alce Blanco | Naucalpan de Juárez | Colonia | 162 | Textil y confección |
| Parque Industrial Lerma | Lerma | Parque | 159 | Textil y confección |
| Parque Industrial Cuamatla | Cuautitlán Izcalli | Parque | 104 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial Toluca 2000 | Toluca | Parque | 68 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial Naucalpan | Naucalpan de Juárez | Parque | 46 | Textil y confección |
| Zona Industrial Toluca | Toluca | Zona | 33 | Automotriz y autopartes |
| Colonia Industrial Xalostoc | Ecatepec de Morelos | Colonia | 29 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial Atlacomulco | Atlacomulco | Parque | 28 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Microparque Industrial Fidepar | Cuautitlán Izcalli | Parque | 26 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Chalco | Chalco | Parque | 23 | Metalmecánica |
| Colonia Industrial La Presa | Tlalnepantla de Baz | Colonia | 23 | Metalmecánica |
| Zona Industrial La Loma | Tlalnepantla de Baz | Zona | 19 | Metalmecánica |
| Zona Industrial San Nicolas | Tlalnepantla de Baz | Zona | 18 | Metalmecánica |
| Zona Industrial Centro Industrial Tlalnepantla | Tlalnepantla de Baz | Zona | 18 | Plásticos y hule |
| Colonia Industrial Las Armas | Tlalnepantla de Baz | Colonia | 17 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial Cartagena | Tultitlán | Parque | 17 | Plásticos y hule |
| Zona Industrial Toluca Lerma | Lerma | Zona | 16 | Química y farmacéutica |
| Zona Industrial Ocoyoacac | Ocoyoacac | Zona | 16 | Plásticos y hule |
| Zona Industrial Sección San Sebastián Xhala | Cuautitlán Izcalli | Zona | 15 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Y Tecnológico Dona Rosa | Lerma | Parque | 15 | Alimentos |
| Parque Industrial Ocoyoapark | Ocoyoacac | Parque | 15 | Madera, papel e impresión |
| Zona Industrial de Toluca | Toluca | Zona | 14 | Alimentos |
| Parque Industrial Tlatilco | Naucalpan de Juárez | Parque | 13 | Textil y confección |
| Parque Industrial Lastres Ocoyoacac | Ocoyoacac | Parque | 13 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Exportec II | Toluca | Parque | 13 | Alimentos |
| Zona Industrial Tlaxcolpan | Tlalnepantla de Baz | Zona | 12 | Alimentos |
| Parque Industrial El Coecillo | Toluca | Parque | 12 | Textil y confección |
| Parque Industrial Cerrillo I | Lerma | Parque | 12 | Alimentos |
| Zona Industrial Esfuerzo Nacional | Ecatepec de Morelos | Zona | 11 | Alimentos |
| Colonia Industrial Tabla Honda | Tlalnepantla de Baz | Colonia | 11 | Alimentos |
| Zona Industrial Jilotepec | Jilotepec | Zona | 11 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial Lerma Toluca | Lerma | Parque | 10 | Alimentos |
| Zona Industrial Barrientos | Tlalnepantla de Baz | Zona | 10 | Textil y confección |
| Colonia Industrial El Pedregal | Atizapán de Zaragoza | Colonia | 10 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Ixtapaluca | Ixtapaluca | Parque | 10 | Muebles |
| Parque Industrial Santiago Tianguistenco I y II | Tianguistenco | Parque | 9 | Textil y confección |
| Parque Industrial Cerrillo II | Lerma | Parque | 9 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial Zi 1 y Zi 2 | Coacalco de Berriozábal | Colonia | 8 | Alimentos |
| Zona Industrial San Pablo Xalpa | Tlalnepantla de Baz | Zona | 8 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Colonia Centro Industrial | Tlalnepantla de Baz | Colonia | 8 | Textil y confección |
| Parque Industrial El Trebol | Tepotzotlán | Parque | 8 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial Las Americas | Huehuetoca | Parque | 8 | Plásticos y hule |
| Zona Industrial Los Reyes Acozac | Tecámac | Zona | 8 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Pasteje | Jocotitlán | Parque | 8 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial La Bomba | Lerma | Parque | 7 | Alimentos |
| Zona Industrial Puente de Vigas | Tlalnepantla de Baz | Zona | 7 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Exportec I | Toluca | Parque | 7 | Plásticos y hule |
| Zona Industrial Ampliación la Palma | Tecámac | Zona | 7 | Textil y confección |
| Parque Industrial Santiago Tianguistenco | Tianguistenco | Parque | 6 | Textil y confección |
| Zona Industrial Jardin Industrial | Ixtapaluca | Zona | 6 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial El Convento I | Tepotzotlán | Parque | 6 | Textil y confección |
| Parque Industrial de Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Parque | 6 | Textil y confección |
| Parque Industrial San Lorenzo Rio Tenco | Cuautitlán Izcalli | Parque | 6 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial Toluca Dos Mil | Toluca | Parque | 6 | Alimentos |
| Parque Industrial San Miguel Tultitlán | Tultitlán | Parque | 6 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial San Martín Obispo Park | Cuautitlán Izcalli | Parque | 6 | Química y farmacéutica |
| Colonia Industrial La Perla | Naucalpan de Juárez | Colonia | 5 | Metalmecánica |
| Parque Industrial La Luz | Cuautitlán Izcalli | Parque | 5 | Plásticos y hule |
| Ciudad Industrial Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Ciudad industrial | 5 | Metalmecánica |
| Parque Industrial San Jeronimo Tepetlacalco | Tlalnepantla de Baz | Parque | 5 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Tenango del Valle | Tenango del Valle | Parque | 5 | Plásticos y hule |
| Zona Industrial Coacalco II | Coacalco de Berriozábal | Zona | 5 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Izcalii | Nezahualcóyotl | Parque | 4 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Tultitlán | Tultitlán | Parque | 4 | Plásticos y hule |
| Zona Industrial Los Reyes | Tlalnepantla de Baz | Zona | 4 | Textil y confección |
| Parque Industrial San Isidro | Cuautitlán Izcalli | Parque | 4 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial La Capilla | Cuautitlán | Parque | 4 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial Inn | Toluca | Parque | 3 | Bebidas y tabaco |
| Parque Industrial San Martín Obispo | Cuautitlán Izcalli | Parque | 3 | Textil y confección |
| Parque Industrial Prologis Park Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Parque | 3 | Alimentos |
| Parque Industrial Lerma Polaris | Lerma | Parque | 3 | Plásticos y hule |
| Zona Industrial Izcalli | Nezahualcóyotl | Zona | 3 | Alimentos |
| Parque Industrial Ziporex II | Toluca | Parque | 3 | Metalmecánica |
Baja California 66
| Parque o zona | Municipio | Tipo | Establecimientos | Industria principal |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad Industrial Nueva Tijuana | Tijuana | Ciudad industrial | 81 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Pacifico | Tijuana | Parque | 48 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial de Tecate | Tecate | Parque | 42 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Colonia Industrial de Mexicali | Mexicali | Colonia | 36 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial El Florido | Tijuana | Parque | 27 | Plásticos y hule |
| Ciudad Industrial de Tijuana | Tijuana | Ciudad industrial | 24 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Internacional Tijuana | Tijuana | Parque | 17 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Pacifico Segunda Etapa | Tijuana | Parque | 16 | Alimentos |
| Parque Industrial Los Pinos | Tijuana | Parque | 15 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial El Bajío | Tecate | Parque | 15 | Metalmecánica |
| Ciudad Industrial Sección Dorada | Tijuana | Ciudad industrial | 14 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Submetropoli Tijuana | Tijuana | Parque | 14 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Bajamaq el Aguila | Tijuana | Parque | 12 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial Pimsa I | Mexicali | Parque | 11 | Dispositivos médicos |
| Parque Industrial Tecate | Tecate | Parque | 11 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Las Californias | Mexicali | Parque | 9 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Pimsa IV | Mexicali | Parque | 9 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Chapultepec | Ensenada | Colonia | 8 | Metalmecánica |
| Parque Industrial El Realito | Tijuana | Parque | 8 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Vesta | Tijuana | Parque | 8 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Tomas Alva Edison | Tijuana | Parque | 8 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Valle Bonito | Tijuana | Parque | 8 | Otras manufacturas |
| Parque Industrial Palaco | Mexicali | Parque | 7 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial El Florido Sección Colinas | Tijuana | Parque | 7 | Dispositivos médicos |
| Parque Industrial Nelson | Mexicali | Parque | 7 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial Pimsa II | Mexicali | Parque | 7 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial Otay | Tijuana | Parque | 6 | Madera, papel e impresión |
| Ciudad Industrial Garita de Otay | Tijuana | Ciudad industrial | 6 | Vidrio, cemento y cerámica |
| Parque Industrial El Dorado | Mexicali | Parque | 6 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial Baja Maq el Aguila | Tijuana | Parque | 6 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Colonia Industrial Chilpalcingo | Tijuana | Colonia | 6 | Dispositivos médicos |
| Corredor Industrial Pimsa 1 | Mexicali | Corredor | 6 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Las Brisas | Tijuana | Parque | 6 | Dispositivos médicos |
| Parque Industrial la Mesa | Tijuana | Colonia | 5 | Dispositivos médicos |
| Parque Industrial Maran | Mexicali | Parque | 5 | Dispositivos médicos |
| Parque Industrial Presidentes | Tijuana | Parque | 5 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Cachanilla | Mexicali | Parque | 5 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Jumare | Tijuana | Parque | 5 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial FINSA | Tijuana | Parque | 5 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Tecate Gateway | Tecate | Parque | 4 | Química y farmacéutica |
| Ciudad Industrial Sección Dorada Tercera Etapa | Tijuana | Ciudad industrial | 4 | Alimentos |
| Parque Industrial Baja Maq Insurgentes | Tijuana | Parque | 4 | Metalmecánica |
| Parque Industrial El Florido II Etapa | Tijuana | Parque | 4 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Nordika | Tijuana | Parque | 4 | Madera, papel e impresión |
| Zona Industrial Bustamante | Tijuana | Zona | 4 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Ex Xxi | Mexicali | Parque | 4 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial La Jolla | Tijuana | Parque | 4 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Valle del Sur | Tijuana | Parque | 4 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Desarrollo Industrial Colorado | Mexicali | Parque | 4 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Cpa Bussines Center Ex Siglo Xxi | Mexicali | Parque | 4 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Fondeport | Ensenada | Parque | 3 | Bebidas y tabaco |
| Parque Industrial Cibac | Tijuana | Parque | 3 | Cuero y calzado |
| Parque Industrial El Colorado | Mexicali | Parque | 3 | Textil y confección |
| Parque Industrial El Girasol 1 | Tijuana | Parque | 3 | Bebidas y tabaco |
| Parque Industrial Pimsa III | Mexicali | Parque | 3 | Dispositivos médicos |
| Parque Industrial Del Desierto | Mexicali | Parque | 3 | Alimentos |
| Parque Industrial Agua Azul | Tijuana | Parque | 3 | Vidrio, cemento y cerámica |
| Parque Industrial Morelos | Tijuana | Parque | 3 | Plásticos y hule |
| Zona Industrial El Lago | Tijuana | Zona | 3 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Misiones de las Californias | Tijuana | Parque | 3 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Pacifico Cuarta Etapa | Tijuana | Parque | 3 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial Calafia | Mexicali | Parque | 3 | Metalmecánica |
| Zona Industrial Cucapah | Mexicali | Zona | 3 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Ciudad Industrial Centro Industrial las Brisas | Tijuana | Ciudad industrial | 3 | Electrónica y equipo eléctrico |
| Parque Industrial Tijuana | Tijuana | Parque | 3 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Esmeralda | Ensenada | Parque | 3 | Muebles |
Guanajuato 54
| Parque o zona | Municipio | Tipo | Establecimientos | Industria principal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia Industrial de León | León | Colonia | 239 | Cuero y calzado |
| Colonia Industrial Delta | León | Colonia | 78 | Cuero y calzado |
| Colonia Industrial Julián de Obregón | León | Colonia | 70 | Cuero y calzado |
| Ciudad Industrial de Celaya | Celaya | Colonia | 64 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Ecológico de León | León | Colonia | 61 | Cuero y calzado |
| Colonia Industrial Santa Crocce | León | Colonia | 51 | Cuero y calzado |
| Colonia Industrial San Jorge | León | Colonia | 42 | Cuero y calzado |
| Parque Industrial Tecno Industrial Castro del Rio | Irapuato | Parque | 38 | Automotriz y autopartes |
| Ciudad Industrial Celaya | Celaya | Ciudad industrial | 37 | Alimentos |
| Parque Industrial Puerto Interior | Silao de la Victoria | Parque | 32 | Metalmecánica |
| Colonia Industrial Brisas del Campo | León | Colonia | 23 | Cuero y calzado |
| Ciudad Industrial de Irapuato | Irapuato | Colonia | 22 | Alimentos |
| Colonia Industrial Las Brisas | León | Colonia | 22 | Plásticos y hule |
| Colonia Industrial San Crispin | León | Colonia | 21 | Cuero y calzado |
| Parque Industrial Opción | San José Iturbide | Parque | 21 | Automotriz y autopartes |
| Colonia Industrial Del Norte | León | Colonia | 19 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial Santa Fe II | Silao de la Victoria | Parque | 18 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Santa Fe IV | Silao de la Victoria | Parque | 18 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial FIPASI | Silao de la Victoria | Parque | 17 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Santa Fe I | Silao de la Victoria | Parque | 15 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Y de Negocios las Colinas | Silao de la Victoria | Parque | 15 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Apolo | Irapuato | Parque | 14 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Castro del Rio | Irapuato | Parque | 14 | Plásticos y hule |
| Colonia Polígono Industrial Milenio | León | Colonia | 13 | Cuero y calzado |
| Parque Industrial El Vergel | Celaya | Parque | 13 | Metalmecánica |
| Colonia Industrial Juárez | León | Colonia | 12 | Metalmecánica |
| Colonia Industrial Pamplona | León | Colonia | 12 | Cuero y calzado |
| Colonia Industrial Las Cruces | León | Colonia | 12 | Plásticos y hule |
| Zona Industrial Poniente | Celaya | Colonia | 12 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Las Colinas | Silao de la Victoria | Parque | 12 | Automotriz y autopartes |
| Colonia Industrial La Capilla | León | Colonia | 11 | Cuero y calzado |
| Parque Industrial PILBA | León | Parque | 11 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Amistad Bajío | Apaseo el Grande | Parque | 11 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Colinas de León | León | Parque | 11 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Santa Fe III | Silao de la Victoria | Parque | 10 | Plásticos y hule |
| Zona Industrial Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Zona | 8 | Automotriz y autopartes |
| Ciudad Industrial Irapuato | Irapuato | Ciudad industrial | 7 | Alimentos |
| Zona Industrial Polígono Empresarial San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Zona | 7 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Marabis Abasolo | Abasolo | Parque | 6 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Sendai | Valle de Santiago | Parque | 6 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Salamanca | Salamanca | Parque | 6 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Centro Industrial Guanajuato | Irapuato | Parque | 6 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Amistad Chuy María | Apaseo el Grande | Parque | 6 | Automotriz y autopartes |
| Ciudad Industrial Sur Cementos | León | Ciudad industrial | 5 | Madera, papel e impresión |
| Colonia Industrial La Pompa | León | Colonia | 5 | Cuero y calzado |
| Parque Industrial Buena Opción | Celaya | Parque | 5 | Madera, papel e impresión |
| Parque Industrial Apolo | Silao de la Victoria | Parque | 4 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Skyplus | Silao de la Victoria | Parque | 4 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Stiva León | León | Parque | 3 | Textil y confección |
| Zona Industrial Sedai | Valle de Santiago | Zona | 3 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial Cluster Industrial Logistico | Silao de la Victoria | Parque | 3 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Opción Nogales | San José Iturbide | Parque | 3 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Marabis Comonfort | Comonfort | Parque | 3 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Automotriz Toyota | Apaseo el Grande | Parque | 3 | Automotriz y autopartes |
Querétaro 49
| Parque o zona | Municipio | Tipo | Establecimientos | Industria principal |
|---|---|---|---|---|
| Parque Industrial Querétaro | Querétaro | Parque | 129 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Bernardo Quintana | El Marqués | Parque | 105 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Benito Juárez | Querétaro | Parque | 104 | Metalmecánica |
| Parque Industrial El Marqués | El Marqués | Parque | 56 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Balvanera | Corregidora | Parque | 45 | Metalmecánica |
| Zona Industrial Valle de Oro | San Juan del Río | Zona | 38 | Metalmecánica |
| Parque Industrial La Noria | El Marqués | Parque | 31 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Tecnológico Innovación | El Marqués | Parque | 28 | Metalmecánica |
| Colonia Industrial El Pueblito | Corregidora | Colonia | 24 | Metalmecánica |
| Parque Industrial PyME | Huimilpan | Parque | 24 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Nuevo Parque Industrial San Juan del Río | San Juan del Río | Parque | 22 | Química y farmacéutica |
| Parque Industrial San Juan | San Juan del Río | Parque | 22 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Europark II | El Marqués | Parque | 22 | Metalmecánica |
| Parque Industrial Tecnológico Innovación Querétaro | El Marqués | Parque | 22 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial FINSA | El Marqués | Parque | 21 | Automotriz y autopartes |
| Parque Industrial Polígono Empresarial | Querétaro | Parque | 20 | Plásticos y hule |
| Parque Industrial Novatec Business Park | Querétaro | Parque | 19 | Metalmecánica |
