Inicio / Sonora / Hermosillo / Parque Industrial De Hermosillo
1101 Caja Bimbo Hermosillo
Panificación industrial en Hermosillo, Sonora
| Razón social | Bimbo |
|---|---|
| Actividad (SCIAN 2018) | Panificación industrial (311811) |
| Industria | Alimentos |
| Personal ocupado | 251 y más empleados |
| Municipio | Hermosillo, Sonora |
| Parque o zona | Parque Industrial De Hermosillo |
| Colonia | Parque Industrial de Hermosillo, C.P. 83299 |
| Sitio web | www.bimbo.mx |
| En el DENUE desde | 2010 |
1101 Caja Bimbo Hermosillo aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de panificación industrial con 251 y más empleados en Hermosillo, Sonora, con domicilio en Parque Industrial De Hermosillo. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Bimbo
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| 1102 Caja Bimbo Mexicali | Mexicali, Baja California | Panificación industrial | 251 y más |
| 1103 Caja Bimbo Tijuana | Tijuana, Baja California | Panificación industrial | 251 y más |
| 1082 Caja Chihuahua | Chihuahua, Chihuahua | Panificación industrial | 251 y más |
| 1001 Santa María | Cuauhtémoc, Ciudad de México | Panificación industrial | 251 y más |
| 1002 Azcapotzalco | Azcapotzalco, Ciudad de México | Elaboración de galletas y pastas para sopa | 251 y más |
| 1005 Marinela | Azcapotzalco, Ciudad de México | Panificación industrial | 251 y más |
| 1156 GBO Planta México | Iztacalco, Ciudad de México | Panificación tradicional | 251 y más |
| Corporativo Bimbo | Álvaro Obregón, Ciudad de México | Panificación industrial | 251 y más |
| 1022 Irapuato | Irapuato, Guanajuato | Panificación industrial | 251 y más |
| 1042 BO Guadalajara | Zapopan, Jalisco | Panificación industrial | 251 y más |
| 1044 Marinela | Zapopan, Jalisco | Panificación industrial | 251 y más |
| 1011 Gabi | Cuautitlán, Estado de México | Panificación industrial | 251 y más |
Otras empresas en Parque Industrial De Hermosillo
- Planta de Ensable de Vehiculos de Hermosillo 251 y más
- Norwork Global Print Solutions 101 a 250
- Planta Hermosillo 101 a 250
- Pacific Ocean 51 a 100
- Servi Industrias del Noroeste 51 a 100
- Servi Industrias del Noroeste 51 a 100
- Compomex 51 a 100
- LG Automation 51 a 100
- Devenish 31 a 50
- Ferrotek 31 a 50
¿Trabajas en 1101 Caja Bimbo Hermosillo y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 6237580; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.