Bebidas Mundiales SUC. 2931 Planta Guadiana
Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas en Durango, Durango
| Razón social | Bebidas Mundiales |
|---|---|
| Actividad (SCIAN 2018) | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas (312111) |
| Industria | Bebidas y tabaco |
| Personal ocupado | 251 y más empleados |
| Municipio | Durango, Durango |
| Colonia | Ninguno, C.P. 34199 |
| Sitio web | www.arcacontal.com |
| En el DENUE desde | 2026 |
Bebidas Mundiales SUC. 2931 Planta Guadiana aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas con 251 y más empleados en Durango, Durango. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Bebidas Mundiales
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| Bebidas Mundiales PTA 3843 Aguascalientes | Aguascalientes, Aguascalientes | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Bebidas Mundiales SUC. 3907 Planta Trojes | Aguascalientes, Aguascalientes | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Bebidas Mundiales SUC. 3407 Mexicali | Mexicali, Baja California | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Bebidas Mundiales SUC. 3506 la Paz | La Paz, Baja California Sur | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Bebidas Mundiales SUC. 2216 Planta San Agustin | Torreón, Coahuila | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Bebidas Mundiales SUC. 3342 Piedras Negras | Nava, Coahuila | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Bebidas Mundiales SUC. 2301 Planta CD. Juárez | Juárez, Chihuahua | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Bebidas Mundiales SUC. 2308 Planta Chihuahua | Chihuahua, Chihuahua | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Bebidas Mundiales SUC. 2816 Planta Zapopan | Zapopan, Jalisco | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Bebidas Mundiales SUC. 3322 PTA Guadalupe | Guadalupe, Nuevo León | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Bebidas Mundiales SUC. 3323 PTA Insurgentes | Monterrey, Nuevo León | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Bebidas Mundiales el Saucito SUC 3857 Planta San Luis Potosi | San Luis Potosí, San Luis Potosí | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
¿Trabajas en Bebidas Mundiales SUC. 2931 Planta Guadiana y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 12288152; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.