ESJ
Fabricación de estructuras metálicas en Aldama, Chihuahua
| Actividad (SCIAN 2018) | Fabricación de estructuras metálicas (332310) |
|---|---|
| Industria | Metalmecánica |
| Personal ocupado | 251 y más empleados |
| Municipio | Aldama, Chihuahua |
| Colonia | Granjas Campestre del Bosque, C.P. 32900 |
| Sitio web | www.esj.mx |
| En el DENUE desde | 2021 |
ESJ aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de fabricación de estructuras metálicas con 251 y más empleados en Aldama, Chihuahua. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de ESJ
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| Fabricación de Estructuras Metálicas SIN Nombre | Aquiles Serdán, Chihuahua | Fabricación de estructuras metálicas | 251 y más |
| ESJ | Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato | Fabricación de estructuras metálicas | 251 y más |
| ESJ | Chihuahua, Chihuahua | Fabricación de estructuras metálicas | 51 a 100 |
Otras plantas de metalmecánica en Aldama
- Cotam Estructuras 51 a 100
¿Trabajas en ESJ y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 9337951; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.