Inicio / Querétaro / San Juan del Río
Ingredion México
Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados en San Juan del Río, Querétaro
| Actividad (SCIAN 2018) | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados (311221) |
|---|---|
| Industria | Alimentos |
| Personal ocupado | 251 y más empleados |
| Municipio | San Juan del Río, Querétaro |
| Colonia | Valle de Oro, C.P. 76802 |
| Sitio web | www.ingredion.com/na/es-mx |
| En el DENUE desde | 2010 |
Ingredion México aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados con 251 y más empleados en San Juan del Río, Querétaro. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Ingredion México
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| Ingredion México | Guadalajara, Jalisco | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 251 y más |
| Ingredion México | Tlalnepantla de Baz, Estado de México | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 251 y más |
| Ingredion México | Zapopan, Jalisco | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 101 a 250 |
| Ingredion México | Tlalnepantla de Baz, Estado de México | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 101 a 250 |
| Ingredion México | Guadalajara, Jalisco | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 51 a 100 |
| Ingredion México | Guadalajara, Jalisco | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 31 a 50 |
| Ingredion México | Tlalnepantla de Baz, Estado de México | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 31 a 50 |
| Ingredion México | Apodaca, Nuevo León | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 6 a 10 |
| Ingredion México | Tlalnepantla de Baz, Estado de México | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 0 a 5 |
| Ingredion México | San Juan del Río, Querétaro | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 0 a 5 |
| Ingredion México | San Juan del Río, Querétaro | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 0 a 5 |
| Ingredion México | San Juan del Río, Querétaro | Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados | 0 a 5 |
Otras plantas de alimentos en San Juan del Río
- Kerry Ingredients de México 251 y más
- Natural de Alimentos 251 y más
- Prodea 251 y más
- Alimentos Balanceados y Servicios Integrados 2070 101 a 250
- Bydsa San Juan del Río 101 a 250
- Comercial de Productos Canava 51 a 100
- Granja Sedena la Estancia 51 a 100
- Ilsa 51 a 100
- Rastro Municipal 51 a 100
¿Trabajas en Ingredion México y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 6381017; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.