Planta B
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate en Tabasco, Zacatecas
| Razón social | Paletas Mara |
|---|---|
| Actividad (SCIAN 2018) | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate (311340) |
| Industria | Alimentos |
| Personal ocupado | 101 a 250 empleados |
| Municipio | Tabasco, Zacatecas |
| Colonia | El Refugio, C.P. 99630 |
| Sitio web | www.mara.com.mx |
| En el DENUE desde | 2023 |
Planta B aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate con 101 a 250 empleados en Tabasco, Zacatecas. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Paletas Mara
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| Paletas Mara | Tabasco, Zacatecas | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 251 y más |
| Planta a | Tabasco, Zacatecas | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 101 a 250 |
| Almacen Paletas Mara | Tabasco, Zacatecas | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 11 a 30 |
| Bodega de Paletas Mara | Tabasco, Zacatecas | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 11 a 30 |
| Paletas Mara | Jalpa, Zacatecas | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 11 a 30 |
| Planta e | Tabasco, Zacatecas | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 11 a 30 |
| Almacen de Materia Prima | Tabasco, Zacatecas | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 6 a 10 |
| Planta D | Tabasco, Zacatecas | Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate | 6 a 10 |
Otras plantas de alimentos en Tabasco
- Paletas Mara 251 y más
- Productos Karla 251 y más
- Planta a 101 a 250
¿Trabajas en Planta B y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 9404112; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.