Inicio / Estado de México / Zinacantepec
Planta Ojuelos
Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas en Zinacantepec, Estado de México
| Razón social | Embotelladora Mexicana de Bebidas Refrescantes |
|---|---|
| Actividad (SCIAN 2018) | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas (312111) |
| Industria | Bebidas y tabaco |
| Personal ocupado | 251 y más empleados |
| Municipio | Zinacantepec, Estado de México |
| Colonia | Los Ojuelos, C.P. 51350 |
| Sitio web | www.coca-cola.com.mx |
| En el DENUE desde | 2022 |
Planta Ojuelos aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas con 251 y más empleados en Zinacantepec, Estado de México. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Embotelladora Mexicana de Bebidas Refrescantes
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| Planta San Cristobal de las Casas | San Cristóbal de las Casas, Chiapas | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Planta Celaya | Celaya, Guanajuato | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Planta León | León, Guanajuato | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Planta Cuautitlan | Cuautitlán Izcalli, Estado de México | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Planta Reyes | La Paz, Estado de México | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Planta Toluca | Toluca, Estado de México | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Planta Morelia | Morelia, Michoacán | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Planta Cuernavaca | Cuernavaca, Morelos | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Planta Querétaro | Querétaro, Querétaro | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Planta Ixtacomitán | Centro, Tabasco | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Planta Altamira | Altamira, Tamaulipas | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
| Planta Apizaco | Apizaco, Tlaxcala | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | 251 y más |
¿Trabajas en Planta Ojuelos y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 6356251; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.