Nayarit
Manufactura e industria en el estado
Nayarit tiene 6,149 establecimientos manufactureros en el DENUE; 183 con 11 o más empleados y 14 con 251 o más. Es el estado número 28 del país por plantas medianas y grandes (0% del total nacional). Pesan más alimentos, bebidas y tabaco y vidrio, cemento y cerámica.
NayaritPlantas con 251 o más empleados
Abari Planta Deshidratadora SPR de RLCompostela: Deshidratación de frutas y verduras
Autosistemas de TorreónTepic: equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores
Autosistemas de TorreónTepic: equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores
Autosistemas de TorreónTepic: equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores
Autosistemas de TorreónSantiago Ixcuintla: equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores
14 en total
Parques y zonas industriales en Nayarit
| Parque o zona | Municipio | Establecimientos | Más de 50 empleados |
|---|---|---|---|
| Ciudad Industrial de Tepic | Tepic | 26 | 4 |
| Ciudad Industrial Nayarita | Tepic | 4 | 2 |
| Ciudad Industrial Microindustria | Tepic | 3 | 1 |
Municipios
- Tepic 107 con 11+ empleados
Por industria
Establecimientos con 11 o más empleados por industria.
Establecimientos con 251 o más empleados
| Establecimiento | Actividad | Municipio | Parque |
|---|---|---|---|
| Abari Planta Deshidratadora SPR de RL | Deshidratación de frutas y verduras | Compostela | |
| Autosistemas de Torreón | Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores | Tepic | Ciudad Industrial Nayarita |
| Autosistemas de Torreón | Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores | Tepic | Ciudad Industrial Nayarita |
| Autosistemas de Torreón | Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores | Tepic | Ciudad Industrial de Tepic |
| Autosistemas de Torreón | Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores | Santiago Ixcuintla | |
| Autosistemas de Torreón | Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores | Tepic | Ciudad Industrial de Tepic |
| Coca Cola | Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas | Tepic | |
| Deshidratadora Damaya | Deshidratación de frutas y verduras | San Blas | |
| Draexlmaier Components Automotive de México | Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores | Tepic | |
| Frutalica | Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas | Tepic | |
| Ingenio el Molino | Elaboración de azúcar de caña | Tepic | |
| Mexifrutas | Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas | Tepic | |
| Molinos Azteca Planta Nayarit | Elaboración de harina de maíz | Acaponeta | |
| Oficina Administrativa Industrial las Norteñas | Elaboración de botanas | Tepic | Ciudad Industrial Microindustria |
Fuente: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026).