Inicio / Guanajuato / León / colonia con actividad industrial
Colonia Industrial de León
Colonia con actividad industrial en León, Guanajuato. C.P. 37564, 37340, 37490
El DENUE del INEGI registra 239 establecimientos manufactureros en la Colonia Industrial de León, a unos 2 km al oeste del centro de León. Lo que más se fabrica aquí: cuero y calzado (82), madera, papel e impresión (36) y alimentos (28). 8 establecimientos declaran 251 o más empleados, entre ellos Calzado Tropicana.
Quién está registrado aquí
239 establecimientos en la Colonia Industrial de León, de mayor a menor; 39 con más de 50 empleados.
239 mostrados
| Establecimiento | Actividad (SCIAN) | Personal | En el DENUE desde |
|---|---|---|---|
| Calzado Tropicana | Fabricación de calzado de plástico | 251 y más | 2010 |
| Cartones Microcorrugados | Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa | 251 y más | 2010 |
| GST Manufacturas de México | Curtido y acabado de cuero y piel | 251 y más | 2010 |
| Industrias Majar | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 251 y más | 2010 |
| Kasai Mexicana | Fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento | 251 y más | 2014 |
| Plásticos Aheribles del Bajío Restauradores | Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento | 251 y más | 2014 |
| Serviacero Orbis | Fabricación de maquinaria y equipo para levantar y trasladar | 251 y más | 2016 |
| Termofilm y Espumados León | Fabricación de espumas y productos de poliestireno | 251 y más | 2010 |
| ADE MIL | Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos | 101 a 250 | 2014 |
| Calzado Velmar | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 101 a 250 | 2010 |
| Corcel | Fabricación de hules sintéticos | 101 a 250 | 2014 |
| Corrugados León | Fabricación de envases de cartón | 101 a 250 | 2010 |
| Deacero Industrial León 1 | Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes | 101 a 250 | 2014 |
| Deacero Planta León | Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes | 101 a 250 | 2014 |
| Ekzotikart | Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 101 a 250 | 2019 |
| Fábrica de Calzado Mariscal | Fabricación de calzado de plástico | 101 a 250 | 2019 |
| Gurpa | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 101 a 250 | 2014 |
| Mexitres | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 101 a 250 | 2023 |
| Natu Farm | Elaboración de alimentos para animales | 101 a 250 | 2024 |
| Novatec Pagani | Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento | 101 a 250 | 2017 |
| Prime PET | Elaboración de alimentos para animales | 101 a 250 | 2012 |
| Reyma | Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento | 101 a 250 | 2020 |
| Seroc Corrugados | Fabricación de cartón en plantas integradas | 101 a 250 | 2010 |
| Serviacero Tubulares | Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje | 101 a 250 | 2016 |
| Adhesivos Perdura | Fabricación de adhesivos | 51 a 100 | 2010 |
| Cajas Micro | Fabricación de envases de cartón | 51 a 100 | 2014 |
| Calzado Sandy | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 51 a 100 | 2010 |
| Curtidos Ecologicos | Curtido y acabado de cuero y piel | 51 a 100 | 2010 |
| Diseño Central | Fabricación de otros productos de hierro y acero | 51 a 100 | 2020 |
| Novatec Pagani | Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento | 51 a 100 | 2010 |
| PGC Empaques con Imagen | Fabricación de envases de cartón | 51 a 100 | 2014 |
| Procesos Especializados de Carton de México | Fabricación de envases de cartón | 51 a 100 | 2019 |
| Pymafi | Conservación de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a la congelación | 51 a 100 | 2014 |
| Serviacero Worthington | Recubrimientos y terminados metálicos | 51 a 100 | 2010 |
| Servicios Integrales de Carton | Fabricación de envases de cartón | 51 a 100 | 2019 |
| Simon Química | Fabricación de adhesivos | 51 a 100 | 2014 |
| Spydo México | Fabricación de calzado de hule | 51 a 100 | 2016 |
| Teneria Acabados Mexicanos | Curtido y acabado de cuero y piel | 51 a 100 | 2019 |
| Zahonero México | Fabricación de espumas y productos de uretano | 51 a 100 | 2010 |
| Afcuir | Curtido y acabado de cuero y piel | 31 a 50 | 2017 |
| Concurmex | Curtido y acabado de cuero y piel | 31 a 50 | 2025 |
| CRP Global | Fabricación de envases de cartón | 31 a 50 | 2024 |
| Diseño y Fabricación de Herrajes | Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados | 31 a 50 | 2010 |
| Ducto Spiro Comercial | Fabricación de equipo de aire acondicionado y calefacción | 31 a 50 | 2014 |
| Ekzotikart | Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 31 a 50 | 2014 |
| Maquiladora Pérez | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 31 a 50 | 2010 |
| Navatec Pagani | Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento | 31 a 50 | 2023 |
| Novatec Pagani | Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento | 31 a 50 | 2023 |
| Nuga Polimeros | Fabricación de botellas de plástico | 31 a 50 | 2014 |
| Solder de México | Fabricación de adhesivos | 31 a 50 | 2010 |
| Vilai | Fabricación de otros productos químicos | 31 a 50 | 2024 |
| Adexba | Fabricación de adhesivos | 11 a 30 | 2024 |
| Almet | Fundición y refinación de otros metales no ferrosos | 11 a 30 | 2010 |
| Alta Tecnología en Envases | Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento | 11 a 30 | 2021 |
| Biopack Corrugados y Cajas | Fabricación de envases de cartón | 11 a 30 | 2019 |
| Bodega de Calzado Genos | Fabricación de calzado con corte de tela | 11 a 30 | 2019 |
| Bodega International PET | Elaboración de alimentos para animales | 11 a 30 | 2024 |
| Bombas Sumergibles Otorga | Fabricación de bombas y sistemas de bombeo | 11 a 30 | 2010 |
| Curtidos Vegetales Toscana | Curtido y acabado de cuero y piel | 11 a 30 | 2014 |
| Fábrica de Bota Welt | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2024 |
| Fábrica de Calzado los Primos Boots | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2010 |
| Fábrica de Calzado Luma | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2019 |
| Fábrica de Calzado Rosa y Jazmin | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2019 |
| Fábrica de Modeldes de Zapato | Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 11 a 30 | 2014 |
| Fábrica de Suelas Preacabadas Hulemex | Fabricación de otros productos de hule | 11 a 30 | 2010 |
| Fábrica de Suelas Sinteticas | Fabricación de otros productos de hule | 11 a 30 | 2010 |
| Fábrica de Tortillas de Harina | Elaboración de tortillas de harina de trigo de forma tradicional | 11 a 30 | 2019 |
| Fazt Group | Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes | 11 a 30 | 2024 |
| Futura Industrial | Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje | 11 a 30 | 2024 |
| Geno de Luca | Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares | 11 a 30 | 2010 |
| Hankook Polymer | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2019 |
| Hilos Troya | Fabricación de hilos para coser y bordar | 11 a 30 | 2010 |
| Huasin | Fabricación de resinas sintéticas | 11 a 30 | 2019 |
| International PET Accessories | Elaboración de alimentos para animales | 11 a 30 | 2014 |
| Karal | Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos | 11 a 30 | 2010 |
| King Leathers | Curtido y acabado de cuero y piel | 11 a 30 | 2010 |
| Maquila de Calzado Industrial | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2014 |
| Maquila de Panadería 2 de Azucar | Panificación tradicional | 11 a 30 | 2024 |
| Negociaciones Pegaso | Fabricación de otros productos químicos | 11 a 30 | 2014 |
| Pieles Horsag | Curtido y acabado de cuero y piel | 11 a 30 | 2014 |
| Poyiflex | Fabricación de otros productos de hule | 11 a 30 | 2024 |
| Procesos Especializados de Carton de México | Fabricación de envases de cartón | 11 a 30 | 2019 |
| Procesos Industrializados Andrade | Elaboración de gelatinas y otros postres en polvo | 11 a 30 | 2010 |
| Química Industrial Latina | Fabricación de otros productos químicos | 11 a 30 | 2010 |
| Sandalindas | Fabricación de calzado de plástico | 11 a 30 | 2010 |
| Suajes Becerra | Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras | 11 a 30 | 2014 |
| Taller Calzado Bota AG Westerbots | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 11 a 30 | 2019 |
| Taller de Torno Francia | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 11 a 30 | 2014 |
| Tarimas | Fabricación de productos para embalaje y envases de madera | 11 a 30 | 2010 |
| Teneria Bernal | Curtido y acabado de cuero y piel | 11 a 30 | 2014 |
| Tintas y Especialidades para la Industria | Fabricación de otros productos químicos | 11 a 30 | 2019 |
| Total PET Toys | Elaboración de alimentos para animales | 11 a 30 | 2019 |
| Adhepur Química | Fabricación de adhesivos | 6 a 10 | 2023 |
| Alfa Desarrollos del Bajío | Fabricación de adhesivos | 6 a 10 | 2010 |
| Biokem | Fabricación de pinturas y recubrimientos | 6 a 10 | 2024 |
| Bodega Perdura Stone CO | Fabricación de productos a base de piedras de cantera | 6 a 10 | 2020 |
| Botanas Tamaver | Elaboración de botanas | 6 a 10 | 2010 |
| Cartone | Fabricación de envases de cartón | 6 a 10 | 2023 |
| Caslum Aluminio | Fabricación de productos de herrería | 6 a 10 | 2025 |
| Comercializadora Dairy Ranch | Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas | 6 a 10 | 2014 |
| Engraz | Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos | 6 a 10 | 2010 |
| Fábrica de Aceites Procesos Químicos | Fabricación de aceites y grasas lubricantes | 6 a 10 | 2024 |
| Fábrica de Calzado Bolimar | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 6 a 10 | 2019 |
| Fábrica de Calzado SIN Cotton | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 6 a 10 | 2014 |
| Fabricación de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 6 a 10 | 2014 |
| Fabricación de Estructuras Metalicas | Fabricación de estructuras metálicas | 6 a 10 | 2014 |
| Grupo KJ | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 6 a 10 | 2019 |
| Hurtados | Fabricación de otros productos químicos | 6 a 10 | 2019 |
| Imprenta Digital y Offset Imprelasser | Impresión de formas continuas y otros impresos | 6 a 10 | 2010 |
| Inoxformex | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 6 a 10 | 2024 |
| Maquila de Costura de Bota | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 6 a 10 | 2019 |
| Maquiladora de CA de CV el Carril | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 6 a 10 | 2019 |
| Maquilas y Corrugados del Centro | Fabricación de envases de cartón | 6 a 10 | 2019 |
| Obramex Adhesivos | Fabricación de adhesivos | 6 a 10 | 2010 |
| Panadería la Perla | Panificación tradicional | 6 a 10 | 2010 |
| Panadería León 400 | Panificación tradicional | 6 a 10 | 2010 |
| Panadería Lupita | Panificación tradicional | 6 a 10 | 2010 |
| PGC Empaques con Imagen | Fabricación de envases de cartón | 6 a 10 | 2016 |
| Poliestirenos de León | Fabricación de espumas y productos de poliestireno | 6 a 10 | 2019 |
| Preprensa Digicolor | Impresión de formas continuas y otros impresos | 6 a 10 | 2016 |
| Proveedora Química Rygma | Fabricación de otros productos químicos | 6 a 10 | 2010 |
| Smart PET Protein | Elaboración de alimentos para animales | 6 a 10 | 2024 |
| Suelas Novel | Curtido y acabado de cuero y piel | 6 a 10 | 2024 |
| Talle de Zapato Vison | Fabricación de calzado con corte de tela | 6 a 10 | 2024 |
| Taller de Botas Vera | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 6 a 10 | 2024 |
| Taller de Elaboración de Tapas para Botas Avila | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 6 a 10 | 2010 |
| Taller de Maquila de Preacabados de Suela | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 6 a 10 | 2019 |
| Taller Grabados Orix | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 6 a 10 | 2024 |
| Tarimas SIN Nombre | Fabricación de productos para embalaje y envases de madera | 6 a 10 | 2024 |
| Teneria Charoles Divino | Curtido y acabado de cuero y piel | 6 a 10 | 2024 |
| Ticket Qality Footwear | Fabricación de calzado con corte de tela | 6 a 10 | 2012 |
| Visual Impresiones | Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras | 6 a 10 | 2024 |
| Auxiliar de la Taller de Calzado Bota AG Western Boots | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2024 |
| Axuliar de Calzado Luma | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2025 |
| Bodega BF Empaques | Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible | 0 a 5 | 2025 |
| Bodega SIN Nombre | Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño | 0 a 5 | 2024 |
| Bordados LS | Confección, bordado y deshilado de productos textiles | 0 a 5 | 2026 |
| Bordados para Calzado Tiger | Confección, bordado y deshilado de productos textiles | 0 a 5 | 2014 |
| Bordados y Uniformes Drako | Confección, bordado y deshilado de productos textiles | 0 a 5 | 2014 |
| Botas Frontera | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2019 |
| Cajas Micro | Fabricación de envases de cartón | 0 a 5 | 2019 |
| Carpintería | Fabricación de productos de madera para la construcción | 0 a 5 | 2024 |
| Carpintería Ideas y Proyectos | Fabricación de productos de madera para la construcción | 0 a 5 | 2024 |
| Carpintería Rodríguez | Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería | 0 a 5 | 2010 |
| Carpintería Salamanca | Fabricación de productos de madera para la construcción | 0 a 5 | 2010 |
| Carpintería Santa Fe | Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería | 0 a 5 | 2010 |
| Carpintería SIN Nombre | Fabricación de productos de madera para la construcción | 0 a 5 | 2019 |
| Carpintería SIN Nombre | Fabricación de productos de madera para la construcción | 0 a 5 | 2014 |
| Carpintería SIN Nombre | Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería | 0 a 5 | 2025 |
| Cartomicro | Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa | 0 a 5 | 2019 |
| Central Lonera de León | Confección de productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos | 0 a 5 | 2019 |
| Centro de Acopio Residuos Organico | Elaboración de alimentos para animales | 0 a 5 | 2024 |
| Costuras Landis | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2019 |
| Curtidos Gune | Curtido y acabado de cuero y piel | 0 a 5 | 2010 |
| Curtidos Martínez | Curtido y acabado de cuero y piel | 0 a 5 | 2024 |
| Curtidos SIN Nombre | Curtido y acabado de cuero y piel | 0 a 5 | 2014 |
| Deportes Chuy | Confección en serie de uniformes | 0 a 5 | 2010 |
| Emmsa SUC. Planta León | Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje | 0 a 5 | 2016 |
| Fábrica Botas y Botines Venaderos | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2024 |
| Fábrica de Calzado para Caballero SIN Nombre | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2012 |
| Fábrica de Maquinas | Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras | 0 a 5 | 2024 |
| Fábrica de Tejido XY Glow | Fabricación de ropa exterior de tejido de punto | 0 a 5 | 2014 |
| Fábrica Plastitrim | Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento | 0 a 5 | 2010 |
| Fabricación de Plásticos | Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento | 0 a 5 | 2010 |
| Fabricación de Sofacamas .SIN Nombre | Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería | 0 a 5 | 2024 |
| Fabricación de Zapato de Hombre | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2019 |
| Frabicas de Tacones de PBC | Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 0 a 5 | 2014 |
| Graficos América | Impresión de formas continuas y otros impresos | 0 a 5 | 2019 |
| Herrería SIN Nombre | Fabricación de productos de herrería | 0 a 5 | 2010 |
| Imprenta Diseño Digital | Impresión de formas continuas y otros impresos | 0 a 5 | 2014 |
| Imprenta Gavisa | Impresión de formas continuas y otros impresos | 0 a 5 | 2019 |
| Imprenta Imprelasser | Impresión de formas continuas y otros impresos | 0 a 5 | 2019 |
| Lapidas y Monumentos DON Rafa | Fabricación de productos a base de piedras de cantera | 0 a 5 | 2014 |
| Maquila Bordados Natalia | Confección, bordado y deshilado de productos textiles | 0 a 5 | 2024 |
| Maquila de Calzado GA- BRI | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2014 |
| Maquila de Corte | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2024 |
| Maquila de Corte de Bota | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2024 |
| Maquila de Doblillado SIN Nombre | Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales | 0 a 5 | 2024 |
| Maquila de Engrasado de Cueros | Curtido y acabado de cuero y piel | 0 a 5 | 2019 |
| Maquila de Montado y Pegado | Fabricación de calzado de plástico | 0 a 5 | 2024 |
| Maquila de Pespunte SIN Nombre | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2024 |
| Maquila de Suajado | Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales | 0 a 5 | 2010 |
| Maquila de Suajado de Avios | Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 0 a 5 | 2010 |
| Maquila SIN Nombre | Fabricación de calzado de plástico | 0 a 5 | 2024 |
| Maquiladora Ramírez | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2019 |
| Maquilar Zapato de Hombre | Fabricación de calzado de plástico | 0 a 5 | 2024 |
| Maquinados M I G | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2010 |
| Marcos Rustico SIN Nombre | Otras industrias manufactureras | 0 a 5 | 2024 |
| Marroquineria Rialem | Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares | 0 a 5 | 2024 |
| Modista SIN Nombre | Confección de prendas de vestir sobre medida | 0 a 5 | 2024 |
| Oficinas de Teneria SIN Nombre | Curtido y acabado de cuero y piel | 0 a 5 | 2024 |
| OIM Termos | Impresión de formas continuas y otros impresos | 0 a 5 | 2024 |
| Paleteria la Michoacana | Elaboración de helados y paletas | 0 a 5 | 2010 |
| Panadería Kuhi | Panificación tradicional | 0 a 5 | 2025 |
| Panadería Rubens | Panificación tradicional | 0 a 5 | 2024 |
| Panadería y Pasteleria la Reina | Panificación tradicional | 0 a 5 | 2014 |
| Pasteleria la Perla | Panificación tradicional | 0 a 5 | 2014 |
| Pasteleria Naomi | Panificación tradicional | 0 a 5 | 2010 |
| Pepe Impresiones Digital y Gran Formato | Impresión de formas continuas y otros impresos | 0 a 5 | 2019 |
| Poliestirenos de León | Fabricación de espumas y productos de poliestireno | 0 a 5 | 2014 |
| Procesos Especializados de Carton de México | Fabricación de envases de cartón | 0 a 5 | 2022 |
| Proxon | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2024 |
| Servicio de Corte Laser y Diseño | Otras industrias manufactureras | 0 a 5 | 2019 |
| Taller de Articulos de Piel SIN Nombre | Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 0 a 5 | 2024 |
| Taller de Bordado de Bota SIN Nombre | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2019 |
| Taller de Bordados SIN Nombre | Confección, bordado y deshilado de productos textiles | 0 a 5 | 2019 |
| Taller de Bota | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2024 |
| Taller de Bota Cuenco | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2019 |
| Taller de Botas SIN Nombre | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2024 |
| Taller de Calzado de Dama D Gabis | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2019 |
| Taller de Calzado SIN Nombre | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2025 |
| Taller de Cheke Boots | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2024 |
| Taller de Confección de Ropa de Trabajo Happy Fashion | Confección en serie de uniformes | 0 a 5 | 2014 |
| Taller de Costura | Confección de prendas de vestir sobre medida | 0 a 5 | 2014 |
| Taller de Diseño y Moldes para Zapato Dymza | Fabricación de otros productos de cartón y papel | 0 a 5 | 2014 |
| Taller de Elaboración de Block de Notas | Fabricación de productos de papelería | 0 a 5 | 2019 |
| Taller de Herrería | Fabricación de productos de herrería | 0 a 5 | 2019 |
| Taller de Maquila de Cortes de Calzado | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2010 |
| Taller de Maquila de Costura para Calzado | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2010 |
| Taller de Suajes para el Calzado Guster | Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras | 0 a 5 | 2014 |
| Taller de Torno R - 94 | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2010 |
| Taller de Torno R -94 | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2024 |
| Taller de Torno SIN Nombre | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2024 |
| Taller de Zapato | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2024 |
| Taller de Zapato SIN Nombre | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2024 |
| Taller de Zapato Suerte Charra | Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 0 a 5 | 2019 |
| Tallercito de MAY | Confección de cortinas, blancos y similares | 0 a 5 | 2024 |
| Tarimas Jorge | Fabricación de productos para embalaje y envases de madera | 0 a 5 | 2024 |
| Tarimas SIN Nombre | Fabricación de productos para embalaje y envases de madera | 0 a 5 | 2024 |
| Teneria Cesco | Curtido y acabado de cuero y piel | 0 a 5 | 2010 |
| Teneria García | Curtido y acabado de cuero y piel | 0 a 5 | 2010 |
| Tortillería la Grande | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 0 a 5 | 2014 |
| Tortillería la Zacatecana | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 0 a 5 | 2014 |
| Tortillería Olimpica | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 0 a 5 | 2010 |
| Tortillería San Isidro | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 0 a 5 | 2010 |
| Tortillería San Juditas | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | 0 a 5 | 2019 |
| Total PET Toys | Elaboración de alimentos para animales | 0 a 5 | 2019 |
| Unificadora de Tecnologias Industriales | Fabricación de envases de cartón | 0 a 5 | 2019 |
| Venta de Muebles Infantiles | Fabricación de juguetes | 0 a 5 | 2024 |
Qué se fabrica en Colonia Industrial de León
| Actividad más común aquí | Establecimientos |
|---|---|
| Fabricación de calzado con corte de piel y cuero | 43 |
| Curtido y acabado de cuero y piel | 18 |
| Fabricación de envases de cartón | 14 |
| Panificación tradicional | 9 |
| Elaboración de alimentos para animales | 8 |
| Impresión de formas continuas y otros impresos | 8 |
Cómo llegar
Colonia Industrial de León está a unos 2 km al oeste del centro de León, en el estado de Guanajuato. El punto medio de los establecimientos registrados está en 21.13043, -101.69145. Los domicilios del DENUE caen en Ciudad Industrial, Industrial, Santa Lucia y Industrial Delta. Códigos postales: 37564, 37340, 37490, 37125, 37680, 37382.
Otros parques y zonas cerca
| Parque o zona | Municipio | Establecimientos | Distancia |
|---|---|---|---|
| Colonia Industrial Juárez | León | 12 | 3.2 km |
| Colonia Industrial San Crispin | León | 21 | 4.3 km |
| Colonia Industrial Santa Crocce | León | 51 | 4.7 km |
| Colonia Industrial Del Norte | León | 19 | 4.7 km |
| Colonia Industrial La Pompa | León | 5 | 4.9 km |
| Colonia Industrial San Jorge | León | 42 | 5.1 km |
Desde cuándo están aquí
Alta más antigua en el DENUE: 2010. Altas de 2020 en adelante: 75 de 239.
Vacantes en Colonia Industrial de León
Corregir o reclamar una ficha de Colonia Industrial de León
Fuente: INEGI, DENUE DENUE 05/2026. Registro estadístico, no lista oficial de inquilinos. Metodología.