Inicio / Sonora / Hermosillo / colonia con actividad industrial
Colonia Miniparque Industrial
Colonia con actividad industrial en Hermosillo, Sonora. C.P. 83117
Colonia Miniparque Industrial reúne 25 establecimientos manufactureros según el DENUE del INEGI; se ubica a unos 6 km al noroeste del centro de Hermosillo. Lo que más se fabrica aquí: metalmecánica (9), madera, papel e impresión (5) y muebles (4). Son talleres y plantas pequeñas: ninguno declara más de 50 empleados.
Quién está registrado aquí
25 establecimientos en la Colonia Miniparque Industrial, de mayor a menor.
25 mostrados
| Establecimiento | Actividad (SCIAN) | Personal | En el DENUE desde |
|---|---|---|---|
| Blindotex Recubrimientos Decorativos | Fabricación de otros productos de cemento y concreto | 11 a 30 | 2014 |
| Carpintería Arias | Fabricación de productos de madera para la construcción | 11 a 30 | 2024 |
| Carpintería RG Arquitectura y Carpintería | Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño | 11 a 30 | 2024 |
| Cortinas Metalicas García | Fabricación de productos de herrería | 11 a 30 | 2014 |
| Marlo Arte en Marmol y Granito | Fabricación de productos a base de piedras de cantera | 11 a 30 | 2014 |
| Terramosa | Fabricación de productos a base de piedras de cantera | 11 a 30 | 2014 |
| Badega Auxiliar Mapisa | Fabricación de envases de cartón | 6 a 10 | 2024 |
| Bodega Auxiliar Mapisa | Fabricación de envases de cartón | 6 a 10 | 2019 |
| BR Bacatar | Fabricación de productos para embalaje y envases de madera | 6 a 10 | 2024 |
| Carpintería Alcoseth | Fabricación de productos de madera para la construcción | 6 a 10 | 2024 |
| Carpintería SIN Nombre | Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño | 6 a 10 | 2024 |
| Icat Ofindustrias | Fabricación de muebles de oficina y estantería | 6 a 10 | 2010 |
| Industias Araguel | Fabricación de pinturas y recubrimientos | 6 a 10 | 2019 |
| Productos Agricolas Bacray | Fabricación de fertilizantes | 6 a 10 | 2024 |
| Promev | Recubrimientos y terminados metálicos | 6 a 10 | 2026 |
| Steel & Wood Residencial | Fabricación de productos de herrería | 6 a 10 | 2010 |
| Caai | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2024 |
| Cortinas Metalicas García Bodega Auxiliar | Fabricación de productos de herrería | 0 a 5 | 2019 |
| LF Steel | Fabricación de otros productos de hierro y acero | 0 a 5 | 2024 |
| LF Steel Elevoración de Perfiles de la INA | Laminación secundaria de cobre | 0 a 5 | 2024 |
| Muebles Marrujo | Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño | 0 a 5 | 2019 |
| Plataformas y Tandems de Hermosillo | Fabricación de carrocerías y remolques | 0 a 5 | 2010 |
| Sonora Turbo | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2010 |
| Surem Productos | Conservación de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a la congelación | 0 a 5 | 2024 |
| Taller de Torno MAC Tronic | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2024 |
Qué se fabrica en Colonia Miniparque Industrial
| Actividad más común aquí | Establecimientos |
|---|---|
| Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño | 3 |
| Fabricación de productos de herrería | 3 |
| Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 3 |
| Fabricación de productos de madera para la construcción | 2 |
| Fabricación de productos a base de piedras de cantera | 2 |
| Fabricación de envases de cartón | 2 |
Cómo llegar
Colonia Miniparque Industrial está a unos 6 km al noroeste del centro de Hermosillo, en el estado de Sonora. El punto medio de los establecimientos registrados está en 29.14653, -111.0073. Código postal: 83117.
Otros parques y zonas cerca
| Parque o zona | Municipio | Establecimientos | Distancia |
|---|---|---|---|
| Parque Industrial Hermosillo Norte | Hermosillo | 3 | 4.6 km |
| Parque Industrial Dynatech Industrial Parks | Hermosillo | 4 | 5.8 km |
| Parque Industrial Dynatech | Hermosillo | 4 | 5.8 km |
| Parque Industrial Latitud | Hermosillo | 3 | 5.9 km |
| Zona Industrial de Hermosillo | Hermosillo | 37 | 14.8 km |
| Parque Industrial Hermosillo | Hermosillo | 27 | 16.2 km |
Desde cuándo están aquí
Alta más antigua en el DENUE: 2010. Altas de 2020 en adelante: 13 de 25.
Vacantes en Colonia Miniparque Industrial
Corregir o reclamar una ficha de Colonia Miniparque Industrial
Fuente: INEGI, DENUE DENUE 05/2026. Registro estadístico, no lista oficial de inquilinos. Metodología.