Inicio / Nuevo León / Santa Catarina / parque industrial
Parque Industrial Unidad Nacional Dos
Parque industrial en Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66362, 66350, 66358
En el Parque Industrial Unidad Nacional Dos hay 41 establecimientos manufactureros registrados en el DENUE del INEGI. Está dentro de la mancha urbana de Santa Catarina. Lo que más se fabrica aquí: metalmecánica (23), plásticos y hule (5) y madera, papel e impresión (4). 1 establecimiento declara 251 o más empleados, entre ellos Regal Rexnord.
Quién está registrado aquí
41 establecimientos en el Parque Industrial Unidad Nacional Dos, de mayor a menor; 3 con más de 50 empleados.
41 mostrados
| Establecimiento | Actividad (SCIAN) | Personal | En el DENUE desde |
|---|---|---|---|
| Regal Rexnord | Fabricación de motores y generadores eléctricos | 251 y más | 2016 |
| Fábrica de Camisas Gino | Confección en serie de camisas | 101 a 250 | 2010 |
| Aximaq México | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 51 a 100 | 2010 |
| Abastecedora Industrial | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 11 a 30 | 2019 |
| Arquitectura Stong | Fabricación de productos a base de piedras de cantera | 11 a 30 | 2014 |
| Asisa | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 11 a 30 | 2016 |
| Avant | Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general | 11 a 30 | 2024 |
| Bock México | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 11 a 30 | 2024 |
| Finpak | Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento | 11 a 30 | 2024 |
| Grupo CYC | Fabricación de bombas y sistemas de bombeo | 11 a 30 | 2021 |
| Hardstone | Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica | 11 a 30 | 2019 |
| Maluj Plastic | Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 11 a 30 | 2024 |
| Maquiladora CG | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 11 a 30 | 2019 |
| Maquinados y Herramentales Monterrey | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 11 a 30 | 2014 |
| Tega | Elaboración de galletas y pastas para sopa | 11 a 30 | 2019 |
| Thanos | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 11 a 30 | 2021 |
| Avant Robotics | Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general | 6 a 10 | 2024 |
| BYB Maquinados | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 6 a 10 | 2019 |
| Cartonera | Fabricación de envases de cartón | 6 a 10 | 2025 |
| Diseño Canino | Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 6 a 10 | 2024 |
| Inflora | Otras industrias manufactureras | 6 a 10 | 2025 |
| Inypo | Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento | 6 a 10 | 2010 |
| Servicios de Contenedores Multiples | Fabricación de envases metálicos de calibre ligero | 6 a 10 | 2024 |
| Taller Fabricación de Estructuras Metalicas | Fabricación de estructuras metálicas | 6 a 10 | 2024 |
| Yaragla Carpintería | Fabricación de productos de madera para la construcción | 6 a 10 | 2025 |
| Abastacedora Industrial | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2024 |
| Bodega de Armeisa | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2010 |
| Contemporani Lite AND Decor | Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero | 0 a 5 | 2020 |
| Cristatec | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2010 |
| Delta | Elaboración de tortillas de harina de trigo de forma tradicional | 0 a 5 | 2024 |
| Goncab Química Industrial | Recubrimientos y terminados metálicos | 0 a 5 | 2010 |
| Limpieza y Mantenimiento Sostenido | Recubrimientos y terminados metálicos | 0 a 5 | 2010 |
| Maderas de Calidad | Fabricación de productos para embalaje y envases de madera | 0 a 5 | 2010 |
| Mainsa | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2024 |
| Maquiladora GC | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2026 |
| Maquinados ASR | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2021 |
| Oxiregio | Fabricación de gases industriales | 0 a 5 | 2024 |
| Polimosa Plastics | Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento | 0 a 5 | 2011 |
| Producto Abrasivos de Alta Calidad | Fabricación de productos abrasivos | 0 a 5 | 2010 |
| Regiplastico | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 0 a 5 | 2014 |
| Riverwood | Fabricación de productos de madera para la construcción | 0 a 5 | 2010 |
Qué se fabrica en Parque Industrial Unidad Nacional Dos
| Actividad más común aquí | Establecimientos |
|---|---|
| Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | 14 |
| Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento | 2 |
| Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general | 2 |
| Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento | 2 |
| Fabricación de productos de madera para la construcción | 2 |
| Recubrimientos y terminados metálicos | 2 |
Cómo llegar
Parque Industrial Unidad Nacional Dos está dentro de la mancha urbana de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León. El punto medio de los establecimientos registrados está en 25.68762, -100.47693. Códigos postales: 66362, 66350, 66358, 66050.
Otros parques y zonas cerca
| Parque o zona | Municipio | Establecimientos | Distancia |
|---|---|---|---|
| Parque Industrial Martel de Santa Catarina | Santa Catarina | 9 | 0.2 km |
| Parque Industrial Martel | Santa Catarina | 8 | 0.3 km |
| Corredor Industrial Los Nogales | Santa Catarina | 7 | 0.6 km |
| Parque Industrial Santa Catarina | Santa Catarina | 8 | 0.6 km |
| Parque Industrial Del Poniente Kalos | Santa Catarina | 9 | 0.7 km |
| Parque Industrial La Puerta | Santa Catarina | 5 | 1 km |
Desde cuándo están aquí
Alta más antigua en el DENUE: 2010. Altas de 2020 en adelante: 20 de 41.
Vacantes en Parque Industrial Unidad Nacional Dos
Corregir o reclamar una ficha de Parque Industrial Unidad Nacional Dos
Fuente: INEGI, DENUE DENUE 05/2026. Registro estadístico, no lista oficial de inquilinos. Metodología.