Inicio / Sonora / Navojoa / Parque Industrial Navojoa
Celulosa y Corrugados de Sonora
Fabricación de envases de cartón en Navojoa, Sonora
| Actividad (SCIAN 2018) | Fabricación de envases de cartón (322210) |
|---|---|
| Industria | Madera, papel e impresión |
| Personal ocupado | 251 y más empleados |
| Municipio | Navojoa, Sonora |
| Parque o zona | Parque Industrial Navojoa |
| Colonia | Parque Industrial Navojoa, C.P. 85895 |
| Sitio web | www.cecso.mx |
| En el DENUE desde | 2023 |
Celulosa y Corrugados de Sonora aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de fabricación de envases de cartón con 251 y más empleados en Navojoa, Sonora, con domicilio en Parque Industrial Navojoa. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Celulosa y Corrugados de Sonora
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| Celulosa y Corrugados de Sonora | Tijuana, Baja California | Fabricación de envases de cartón | 251 y más |
| Celulosa y Corrugados de Sonora | Hermosillo, Sonora | Fabricación de envases de cartón | 251 y más |
| Celulosa y Corrugados de Sonora | Culiacán, Sinaloa | Fabricación de envases de cartón | 51 a 100 |
| Celulosa y Corrugados de Sonora | Navojoa, Sonora | Fabricación de envases de cartón | 51 a 100 |
| Bodega Celulosa y Corrugados de Sonora | Hermosillo, Sonora | Fabricación de envases de cartón | 31 a 50 |
| Celulosa y Corrugados de Sonora | Nogales, Sonora | Fabricación de envases de cartón | 6 a 10 |
| Celulosa y Corrugados de Sonora | Navojoa, Sonora | Fabricación de envases de cartón | 6 a 10 |
| Celulosa y Corrugados de Sonora | Silao de la Victoria, Guanajuato | Fabricación de envases de cartón | 0 a 5 |
| Celulosa y Corrugados de Sonora | Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Fabricación de envases de cartón | 0 a 5 |
| Celulosa y Corrugados de Sonora | Navojoa, Sonora | Fabricación de envases de cartón | 0 a 5 |
Otras empresas en Parque Industrial Navojoa
- Sonora Agropecuaria 251 y más
- Planta C F Martin 251 y más
- Grupo Aceites del Mayo 101 a 250
- Heineken Planta Navojoa 101 a 250
- Munsa Molinos Navojoa 101 a 250
- Celulosa Moldeada del Pacifico 101 a 250
- Yeso Industrial de Navojoa 101 a 250
- Celulosa y Corrugados de Sonora 51 a 100
- Celulosa y Corrugados de Sonora 0 a 5
¿Trabajas en Celulosa y Corrugados de Sonora y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 6275021; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.