Inicio / Sonora / Navojoa / Parque Industrial Navojoa
Munsa Molinos Navojoa
Elaboración de harina de trigo en Navojoa, Sonora
| Razón social | Munsa Molinos |
|---|---|
| Actividad (SCIAN 2018) | Elaboración de harina de trigo (311212) |
| Industria | Alimentos |
| Personal ocupado | 101 a 250 empleados |
| Municipio | Navojoa, Sonora |
| Parque o zona | Parque Industrial Navojoa |
| Colonia | Parque Industrial, C.P. 85895 |
| Sitio web | www.munsa.com.mx |
| En el DENUE desde | 2014 |
Munsa Molinos Navojoa aparece en el DENUE del INEGI como un establecimiento de elaboración de harina de trigo con 101 a 250 empleados en Navojoa, Sonora, con domicilio en Parque Industrial Navojoa. El sitio web es el que el INEGI tiene registrado para el establecimiento; ahí están los productos, las vacantes y el contacto de la empresa.
Otros establecimientos de Munsa Molinos
| Establecimiento | Municipio | Actividad | Personal |
|---|---|---|---|
| Munsa Molinos Cdmx | Gustavo A. Madero, Ciudad de México | Elaboración de harina de trigo | 101 a 250 |
| Munsa Molinos Tlaxcoapan | Tlaxcoapan, Hidalgo | Elaboración de harina de trigo | 101 a 250 |
| Munsa Molinos GDL | Guadalajara, Jalisco | Elaboración de harina de trigo | 101 a 250 |
| Munsa Molinos la Barca | La Barca, Jalisco | Elaboración de harina de trigo | 101 a 250 |
| Munsa Molinos SLP 140 | San Luis Potosí, San Luis Potosí | Elaboración de harina de trigo | 101 a 250 |
| Munsa Molinos Mazatlán | Mazatlán, Sinaloa | Elaboración de harina de trigo | 101 a 250 |
| Munsa Molinos Obregon | Cajeme, Sonora | Elaboración de harina de trigo | 101 a 250 |
| Munsa Molinos León | León, Guanajuato | Elaboración de harina de trigo | 51 a 100 |
| Munsa Molinos SLP Logistik | Villa de Reyes, San Luis Potosí | Elaboración de harina de trigo | 51 a 100 |
| Munsa Molinos Grain | Cajeme, Sonora | Elaboración de harina de trigo | 31 a 50 |
| Munsa Molinos | Guadalajara, Jalisco | Elaboración de harina de trigo | 11 a 30 |
| Munsa Molinos Salamanca | Salamanca, Guanajuato | Elaboración de harina de trigo | 6 a 10 |
Otras empresas en Parque Industrial Navojoa
- Sonora Agropecuaria 251 y más
- Celulosa y Corrugados de Sonora 251 y más
- Planta C F Martin 251 y más
- Grupo Aceites del Mayo 101 a 250
- Heineken Planta Navojoa 101 a 250
- Celulosa Moldeada del Pacifico 101 a 250
- Yeso Industrial de Navojoa 101 a 250
- Celulosa y Corrugados de Sonora 51 a 100
- Celulosa y Corrugados de Sonora 0 a 5
¿Trabajas en Munsa Molinos Navojoa y algo está mal? Corrige esta ficha.
Fuentes: INEGI, DENUE DENUE 05/2026 (publicado el 20 de mayo de 2026), registro 6468896; sitio web de la empresa. No publicamos teléfonos, correos ni domicilios completos.